| klasa | liczba uczniów | ilość wypożyczonych książek | średnia na ucznia |
| I A | 33 | 145 | 4,39 |
| I B | 29 | 139 | 4,79 |
| I C | 19 | 53 | 2,79 |
| I D | 25 | 121 | 4,84 |
| II A | 21 | 162 | 7,36 |
| II B | 29 | 182 | 6,28 |
| II C | 29 | 206 | 7,10 |
| III AG | 35 | 294 | 7,95 |
| III AP | 35 | 106 | 3,03 |
| III BG | 36 | 232 | 6,44 |
| III BP | 24 | 231 | 9,24 |
I miejsce III Bp 9,24
II miejsce III Ag 7,36
III miejsce II A 7,10
Najlepsi czytelnicy:
Żwierko Julia III Bg 46 książek
Mon Julia II C 29 książek
Kraus Joanna III Ag 27 książek